Vattert jakke med fjærlett vattering og fast hette, til herre og barn. Lett og sammenleggbar i vannavstøtende og vindtett materiale. Inverterte glidelåser med matchende hakebeskytter og glidere. To sidelommer med glidelås. Matchende elastiske kantbånd ved ermeslutt, nederkant og hette. Kontrastfarget innerfor. Finnes i både herre- og barnestørrelser.
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 387,00 |
Navyblue
| Størrelser | Antall |
|---|---|
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4 | |
| 6 | |
| 8 | |
| 10 | |
| 12 | |
| 14 | |
| 16 |
| Materiale | 100 % polyester |
| Vekt | 290 g/m2 |
| Øvrig informasjon | Herre: S-3XL Barn: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 år (i utvalgte farger) Vannavstøtende Vindtett Fast hette 2 sidelommer |
| Prisinformasjon | Alle priser er estimat i NOK eks. trykk, mva og frakt. NB! enkelte trykkmetoder har begrenset antall farger eller trykkflate, endelig pris vil bli sendt til deg etter mottatt forespørsel. Du vil alltid få ordrebekreftelse og korrektur til godkjenning før produkter settes i produksjon. |
| Lagersaldo 4 | Expresslager: 0 st | Europalager: 653 st |
| Lagersaldo 6 | Expresslager: 0 st | Europalager: 783 st |
| Lagersaldo 8 | Expresslager: 0 st | Europalager: 182 st |
| Lagersaldo 10 | Expresslager: 0 st | Europalager: 843 st |
| Lagersaldo S | Expresslager: 0 st | Europalager: 2232 st |
| Lagersaldo 12 | Expresslager: 0 st | Europalager: 1116 st |
| Lagersaldo M | Expresslager: 0 st | Europalager: 5616 st |
| Lagersaldo 14 | Expresslager: 0 st | Europalager: 1157 st |
| Lagersaldo 16 | Expresslager: 0 st | Europalager: 1084 st |
| Lagersaldo L | Expresslager: 0 st | Europalager: 7622 st |
| Lagersaldo XL | Expresslager: 0 st | Europalager: 5503 st |
| Lagersaldo XXL | Expresslager: 0 st | Europalager: 2098 st |
| Lagersaldo 3XL | Expresslager: 0 st | Europalager: 1175 st |
Her kan du raskt stille et spørsmål om produktene.
Vi gir deg svar så fort vi kan.
| Hva | Antall | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL estimat | {total} |