Vinterjakke til dame designet for å gi maksimal beskyttelse. Explorer Thermal Jacket stenger ute regn og vind med H2XTREME® vanntett/pustende beskyttelse og en justerbar stormhette med ansikstbeskyttelse for bruk i ekstra kjølig vær. Den ergonomiske designen gir ubegrenset bevegelsesfrihet og jakken har flere inne- og ytterlommer. Pordusert med resirkulert polyester for mindre miljøpåvirkning. STORMTECH Thermolex syntetisk dun med høy varmeisolerende virkning. PFC-fri vannavisende ytterstoff. Ultra varme sidelommer med glidelås. Innvendig Stormflapp med børstet trikot. Skjulte elastiske ermasvlutninger og justernar nedentil med snøring. Enkel tilgang for dekorering.
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1947,00 |
Granite
| Størrelser | Antall |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL |
| Materiale | 100% polyester (varav 45% resirkulert) |
| Vekt | Foder: 100% polyester (varav 40% resirkulert) |
| Øvrig informasjon | XS-3XL Vanntett til 15.000 mm Pustevne 10.000 g/m2 -10 grader til -30 grader PFC-fri vannavisende ytterstoff Issolert hette med ansiktsbeskyttelse Avtagbar hettefòr Termoreflekterende fòr 2 sidelommer med glidelås Interne nettlommer 125 gsm Intern brystlomme med glidelås |
| Prisinformasjon | Alle priser er estimat i NOK eks. trykk, mva og frakt. NB! enkelte trykkmetoder har begrenset antall farger eller trykkflate, endelig pris vil bli sendt til deg etter mottatt forespørsel. Du vil alltid få ordrebekreftelse og korrektur til godkjenning før produkter settes i produksjon. |
| Lagersaldo XS | Expresslager: 0 st | Europalager: 0 st |
| Lagersaldo S | Expresslager: 0 st | Europalager: 1 st |
| Lagersaldo M | Expresslager: 0 st | Europalager: 49 st |
| Lagersaldo L | Expresslager: 0 st | Europalager: 49 st |
| Lagersaldo XL | Expresslager: 0 st | Europalager: 24 st |
| Lagersaldo XXL | Expresslager: 0 st | Europalager: 14 st |
| Lagersaldo 3XL | Expresslager: 0 st | Europalager: 7 st |
Her kan du raskt stille et spørsmål om produktene.
Vi gir deg svar så fort vi kan.
| Hva | Antall | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL estimat | {total} |