Moderne og velsittende bukse med stretch i mykt materiale for optimal passform.
Kombinasjonen av bomull og elastan gjør at buksen vender tilbake til sin orginale passform etter vask.
Enzymbehandlet og forkrympet.
YKK glidelås. Kommer i åtte farger!
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1815,00 |
Light blue
| Storlek | Antall |
|---|---|
| 29/32 | |
| 30/32 | |
| 30/34 | |
| 31/32 | |
| 31/34 | |
| 32/32 | |
| 32/34 | |
| 32/36 | |
| 33/32 | |
| 33/34 | |
| 33/36 | |
| 34/32 | |
| 34/34 | |
| 34/36 | |
| 36/32 | |
| 36/34 | |
| 36/36 | |
| 38/32 | |
| 38/34 | |
| 38/36 | |
| 40/32 | |
| 40/34 | |
| 40/36 |
| Materiale | 98 % Bomull, 2 % Elastan. 280-290 g/m² |
| Vekt | 280-290 g/m² |
| Størrelse | ? |
| Modell | Herrer |
| Passform | Normal |
| Opprinnelsesland | PL |
| Trykkmetoder | Embroidery, Transfer |
| Plassering av trykket på produktet | Back, Chest, Left chest, Right chest, Left arm, Right arm, Other placement, Left side, Right side, Top, Free text for placement, Bottom |
| Prisinformasjon | Alle priser er estimat i NOK eks. trykk, mva og frakt. NB! enkelte trykkmetoder har begrenset antall farger eller trykkflate, endelig pris vil bli sendt til deg etter mottatt forespørsel. Du vil alltid få ordrebekreftelse og korrektur til godkjenning før produkter settes i produksjon. |
| Lagersaldo 32/36 | 0 st |
| Lagersaldo 33/36 | 0 st |
| Lagersaldo 40/34 | 0 st |
| Lagersaldo 40/36 | 0 st |
| Lagersaldo 29/32 | 0 st |
| Lagersaldo 30/32 | 0 st |
| Lagersaldo 30/34 | 0 st |
| Lagersaldo 31/32 | 2 st |
| Lagersaldo 31/34 | 0 st |
| Lagersaldo 32/32 | 1 st |
| Lagersaldo 32/34 | 0 st |
| Lagersaldo 33/32 | 2 st |
| Lagersaldo 33/34 | 0 st |
| Lagersaldo 34/32 | 2 st |
| Lagersaldo 34/34 | 0 st |
| Lagersaldo 34/36 | 0 st |
| Lagersaldo 36/32 | 2 st |
| Lagersaldo 36/34 | 0 st |
| Lagersaldo 36/36 | 0 st |
| Lagersaldo 38/32 | 0 st |
| Lagersaldo 38/34 | 0 st |
| Lagersaldo 38/36 | 0 st |
| Lagersaldo 40/32 | 0 st |
Her kan du raskt stille et spørsmål om produktene.
Vi gir deg svar så fort vi kan.
| Hva | Antall | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL estimat | {total} |