Piratbukse med to hengende spikerlommer som kan puttes bort, en med ekstra lommer og en med verktøyshemper. Spikerlommene er forsterket med 100% polyamid. Dobbelt stoff over lårene. Lårlommer med telefonlomme, penn- og verktøyslomme. To regulerbare hammerhanker. To D-ringer. Meterstokk med verktøyslomme og knivknapp. Kneforsterkninger i polyamid som åpnes fra innsiden og regulerbar høyde på knebeskyttelsene. Forbøyde knær. Romslige baklommer. Baklommer og lårlommer har hemper for Inbags. Maks 50 vask i 60°C.
ENISO 20471 Klasse 2
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1594,00 |
Yellow/navy
| Storlek | Antall |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 |
| Materiale | 68% polyester 32 % bomull. Forsterkninger i 100 % polyamid, Cordura® |
| Vekt | 275 g/m² |
| Størrelse | C44–C62 |
| Modell | Herrer |
| Passform | Normal |
| Opprinnelsesland | VN |
| Trykkmetoder | Screen Print, Transfer, CMYK Transfer, Reflex Transfer, Digital Print |
| Plassering av trykket på produktet | Other placement, Left calf, Right calf, Left back pocket, Right back pocket, Left hanging pocket, Left thigh, Right thigh, Free text for placement |
| Sertifikat | EN ISO 20471 Class 2 |
| Prisinformasjon | Alle priser er estimat i NOK eks. trykk, mva og frakt. NB! enkelte trykkmetoder har begrenset antall farger eller trykkflate, endelig pris vil bli sendt til deg etter mottatt forespørsel. Du vil alltid få ordrebekreftelse og korrektur til godkjenning før produkter settes i produksjon. |
| Lagerbalanse C44 | 32 st |
| Lagerbalanse C46 | 61 st |
| Lagerbalanse C48 | 138 st |
| Lagerbalanse C50 | 205 st |
| Lagerbalanse C52 | 31 st |
| Lagerbalanse C54 | 72 st |
| Lagerbalanse C56 | 4 st |
| Lagerbalanse C58 | 23 st |
| Lagerbalanse C60 | 26 st |
| Lagerbalanse C62 | 11 st |
Her kan du raskt stille et spørsmål om produktene.
Vi gir deg svar så fort vi kan.
| Hva | Antall | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL estimat | {total} |