Shorts i full stretch for maksimal bevegelsesfrihet. Moderne passform. Sidene øverst er ikke i stretch for å gi fasthet til buksene. Hengelommer med Cordura®-forsterket innside, hvorav den ene har glidelås. Hengelommene kan fjernes ved å sprette opp en kontrastfarget, skjult tråd. Ventilasjon bak i midjen. Benlommer; på venstre side med plass til verktøy og penn, samt mobillomme med magnetlås og feste for ID-kortholder. På høyre side er en tommestokk- og verktøylomme med knivknapp. Fester for verktøyholdere. Baklommer i Cordura®, den ene med lokk med magnetisk lukking. Mulighet for å feste MOLLE system på begge sider.
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1649,00 |
Yellow/navy
| Storlek | Antall |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 |
| Materiale | 1: 92% polyester, 8% spandex Material 2: 80% polyester, 20% cotton Material 3: 100% polyamide Reinforcements: 100% polyamide, Cordura® |
| Størrelse | C44-C62 |
| Modell | Herrer |
| Passform | Normal |
| Opprinnelsesland | CN |
| Trykkmetoder | Screen Print, Transfer, CMYK Transfer, Reflex Transfer, Digital Print |
| Plassering av trykket på produktet | Other placement, Left back pocket, Right back pocket, Left hanging pocket, Left thigh, Right thigh, Free text for placement |
| Sertifikat | EN ISO 20471 Class 1, EN ISO 20471 Class 2 |
| Prisinformasjon | Alle priser er estimat i NOK eks. trykk, mva og frakt. NB! enkelte trykkmetoder har begrenset antall farger eller trykkflate, endelig pris vil bli sendt til deg etter mottatt forespørsel. Du vil alltid få ordrebekreftelse og korrektur til godkjenning før produkter settes i produksjon. |
| Lagersaldo C44 | 17 st |
| Lagersaldo C46 | 57 st |
| Lagersaldo C48 | 141 st |
| Lagersaldo C50 | 195 st |
| Lagersaldo C52 | 167 st |
| Lagersaldo C54 | 98 st |
| Lagersaldo C56 | 62 st |
| Lagersaldo C58 | 24 st |
| Lagersaldo C60 | 18 st |
| Lagersaldo C62 | 19 st |
Her kan du raskt stille et spørsmål om produktene.
Vi gir deg svar så fort vi kan.
| Hva | Antall | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL estimat | {total} |