Lettstelt polyester/bomull som beholder farge og form. Romslige framlommer. Baklommer og lårlomme med klaff. Tommestokklomme. C42-64 kan forlenges med 5 cm med en fold nederst på beinet.
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 582,00 |
Red
| Storlek | Antall |
|---|---|
| C42 | |
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C64 | |
| D84 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 |
| Materiale | 65% polyester, 35% bomull |
| Vekt | 245 g/m² |
| Størrelse | C42-C64 (C142-C164), D84-D120 |
| Modell | Herrer |
| Passform | Normal |
| Opprinnelsesland | CN |
| Trykkmetoder | Embroidery, Transfer, CMYK Transfer, Reflex Transfer, Softshell Transfer |
| Plassering av trykket på produktet | Other placement, Left calf, Right calf, Left back pocket, Right back pocket, Left thigh, Right thigh, Free text for placement |
| Prisinformasjon | Alle priser er estimat i NOK eks. trykk, mva og frakt. NB! enkelte trykkmetoder har begrenset antall farger eller trykkflate, endelig pris vil bli sendt til deg etter mottatt forespørsel. Du vil alltid få ordrebekreftelse og korrektur til godkjenning før produkter settes i produksjon. |
| Lagerbalanse C42 | 21 st |
| Lagerbalanse C44 | 21 st |
| Lagerbalanse C46 | 225 st |
| Lagerbalanse C48 | 0 st |
| Lagerbalanse C50 | 132 st |
| Lagerbalanse C52 | 97 st |
| Lagerbalanse C54 | 95 st |
| Lagerbalanse C56 | 6 st |
| Lagerbalanse C58 | 26 st |
| Lagerbalanse C60 | 20 st |
| Lagerbalanse C62 | 16 st |
| Lagerbalanse C64 | 21 st |
| Lagerbalanse D84 | 12 st |
| Lagerbalanse D88 | 15 st |
| Lagerbalanse D92 | 15 st |
| Lagerbalanse D96 | 10 st |
| Lagerbalanse D100 | 31 st |
| Lagerbalanse D104 | 22 st |
| Lagerbalanse D108 | 9 st |
| Lagerbalanse D112 | 18 st |
| Lagerbalanse D116 | 37 st |
| Lagerbalanse D120 | 22 st |
Her kan du raskt stille et spørsmål om produktene.
Vi gir deg svar så fort vi kan.
| Hva | Antall | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL estimat | {total} |