Smidig 4-veis stretch i slitesterkt ripstop-materiale. Forsterket stretch Cordura® i skrittet. Silikonbåndet i bukselinningen holder buksen på plass. Ekstra beltehemper på de største størrelsene. Romslige frontlommer og pene stolpelommer bak. Romslige benlommer med skjult glidelås og mobiltelefonlomme. Forbøyde knær med knebeskyttelseslommer med åpning fra innsiden i to posisjoner. Mesh i knefolden for ventilasjon. Forsterkninger i Cordura® og polyamid.
Antall | 1 |
---|---|
Pris/stk | 1539,00 |
Dark grey/black
Størrelser | Antall |
---|---|
C42 | |
C44 | |
C46 | |
C48 | |
C50 | |
C52 | |
C54 | |
C56 | |
C58 | |
C60 | |
C62 | |
C146 | |
C148 | |
C150 | |
C152 | |
C154 | |
C156 | |
D88 | |
D92 | |
D96 | |
D100 | |
D104 | |
D108 | |
D112 | |
D116 | |
D120 | |
D124 |
Ledetid | 3 |
Kvinner/Menn | Unisex |
Materialer | 91 % polyamid / 9 % elastan |
Vekt | 210 g/m². |
Land | China |
Prisinformasjon | Alle priser er estimat i NOK eks. trykk, mva og frakt. NB! enkelte trykkmetoder har begrenset antall farger eller trykkflate, endelig pris vil bli sendt til deg etter mottatt forespørsel. Du vil alltid få ordrebekreftelse og korrektur til godkjenning før produkter settes i produksjon. |
Lagersaldo C42 | 45 st |
Lagersaldo C44 | 136 st |
Lagersaldo C46 | 202 st |
Lagersaldo C48 | 336 st |
Lagersaldo C50 | 309 st |
Lagersaldo C52 | 167 st |
Lagersaldo C54 | 121 st |
Lagersaldo C56 | 30 st |
Lagersaldo C58 | 24 st |
Lagersaldo C60 | 21 st |
Lagersaldo C62 | 49 st |
Lagersaldo C146 | 17 st |
Lagersaldo C148 | 31 st |
Lagersaldo C150 | 51 st |
Lagersaldo C152 | 18 st |
Lagersaldo C156 | 20 st |
Lagersaldo D88 | 64 st |
Lagersaldo D92 | 66 st |
Lagersaldo D96 | 71 st |
Lagersaldo D100 | 57 st |
Lagersaldo D104 | 49 st |
Lagersaldo D108 | 34 st |
Lagersaldo D112 | 37 st |
Lagersaldo D116 | 35 st |
Lagersaldo D120 | 30 st |
Lagersaldo D124 | 18 st |
Her kan du raskt stille et spørsmål om produktene.
Vi gir deg svar så fort vi kan.
Hva | Antall | Pris/stk | Total |
---|---|---|---|
{description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
TOTAL estimat | {total} |