Air refresher som kan plasseres på lufteventilen og bilen vil få en friskt lukt.
| Antall | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 36,45 | 35,65 | 34,25 | 33,70 | 33,10 | 31,90 | 31,30 | 30,30 | 29,70 | 29,30 | 28,95 |
Sort
| Materiale | PP, Aluminium |
| Bredde | 30 |
| Lengde | 58 |
| Høyde | 30 |
| Vekt | 20 |
| Opprinnelsesland | China |
| Social Compliance | Amfori BSCI |
| Product Compliance | https://toppoint.sirv.com/Declaration/LT91115.pdf |
| Farlig gods | Yes |
| Ekspresslevering | No |
| Emballasjemål | 680mm x 340mm x 285mm |
| Øvrig informasjon | Scent: Citrus. Fragrances last on average between 10 and 14 days, in closed packaging on average 2 years |
| Prisinformasjon | Alle priser er estimat i NOK eks. trykk, mva og frakt. NB! enkelte trykkmetoder har begrenset antall farger eller trykkflate, endelig pris vil bli sendt til deg etter mottatt forespørsel. Du vil alltid få ordrebekreftelse og korrektur til godkjenning før produkter settes i produksjon. |
| Lagersaldo 58LT91115-N0002 | 3726 st |
| Inngående lager 2026-02-20T00:00:00+01:00 | 5000 st |
Her kan du raskt stille et spørsmål om produktene.
Vi gir deg svar så fort vi kan.
| Hva | Antall | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL estimat | {total} |